名称 | Gran Canaria グラン・カナリア |
---|---|
州令公示日 | 2009年7月27日 |
官報公示日 (翌日発効) | 2009年8月15日 |
場所 | グラン・カナリア島全域 |
認可ぶどう品種 | 白品種:バスタルド・ブランコ/バボソ・ブランコ、ブレバル、ブラ・ブランカ、リスタン・ブランコ、ペドロ・ヒメネス、トロンテス 黒品種:バスタルド・ネグロ/バボソ・ネグロ、リスタン・プリエト、モスカテル・ネグロ、ビハリエゴ・ネグロ |
推奨ぶどう品種 | 白品種:アルビーリョ、ベルメフエラ/マルマフエロ、フォラステラ・ブランカ/ドラディーリャ、グアル、マルバシア・ブランカ、モスカテル・デ・アレハンドリア、サブロ、ベルデリョ、ビハリエゴ/ディエゴ 黒品種:カステリャーナ・ネグラ、リスタン・ネグロ/アルムニェコ、マルバシア・ロサーダ、ネグラモル/ムラタ、ティンティリャ |
ぶどう植樹方法 | 密度1haにつき最大5,000株とする。 |
最大収穫量 | ぶどうの植え付け5年目以降の最大収穫量は以下の通り規定する: 白品種:13,000 kg/ha 黒品種:12,000 kg/ha 但し、ぶどうの植え付け後、初期の最大収穫量は以下の通り規定する: 1年目:5年目以降最大収穫量の0% 2年目:5年目以降最大収穫量の10% 3年目:5年目以降最大収穫量の30% |
最低熟成期間 | 全体で2年、うち樽での熟成は6ヶ月間 |
ワインのタイプ/最低アルコール度数 | 白ワイン:10% ロゼワイン:10% 赤ワイン:11% リキュールワイン:15% ドゥルセ・クラシック:10% スパークリングワイン:10% 白/ロゼ・トラディショナルワイン:13% フォラステラ・ブランカ単一品種ワイン:12% ●ドゥルセ・クラシック:マルバシア又はモスカテル種を使用。樹上超熟成又は「ソレアド」(日に当てる方法)で熟したぶどうを利用し、残糖45g/l 以上であること。 ●スパークリング:伝統的な作り方で、上記で指定された白ぶどうを使用。 |
crdogc@yahoo.es crdogc@terra.es |