名称 | Uclés ウクレス |
---|---|
州令発効日 | カスティーリャ・ラ・マンチャ州令2005年4月22日及び2006年2月28日 |
官報公示日 翌日発行 | 2006年8月23日 |
場所 | カスティーリャ・ラ・マンチャ州クエンカ県及びトレド県にある認定された村 |
認可ぶどう品種 | 黒: センシベル(テンプラニーリョ)、カベルネ・ソービニオン、メルロー、シラー、ガルナッチャ・ティンタ 現在認定されているのは赤ワインのみ |
地理的条件 | スペイン中央台地南部に位置する。アルトミラ産地を境に西部と東部に分かれ、西部は海抜500~800mであり、東部は600~1,200mに達する。地質学的な区分は以下の通り アルトミラ山地: 急峻な地形で石灰質の豊富な土壌である。 西部地域: なだらかな地形だが、堆積地や谷も広がっている。 東部地域: くぼ地があり、第三紀の地層が広がっている。 大陸性気候が支配的でありながら、地形の起伏により地域ごとの微気候が形成されている。それに加え、地中海性気候の影響があり、降雨量が少なく、亜乾燥地帯である。 |
ぶどう植樹方法 |
1ヘクタール当たり1,000~4,000株と規定し、採用される植樹方法や仕立て方法によるものとする。灌漑は最低必要現に抑え、緊急時にのみ用いるものとし、灌漑支援総合サービス機構(S.I.A.R.)の指示に従うものとする。また、肥料についてもS.I.A.R.のアドバイスに従う。ぶどうの樹齢によって、その畑を3つのグループに区別する |
最大収穫量 | 畑の樹齢に応じて、収穫量を以下のように規定する: ●グループ1(樹齢40年以上の畑):5,000kg/ha ●グループ2(樹齢15年以上の畑):6,500kg/ha ●グループ3(樹齢6年以上の畑):8,000kg/ha グループ3において、規定以上の収穫量の場合、「ウクレス」を作る事はできない。 |
最大搾汁率 | 2.5kg/cm2以下の圧力で搾汁を行い、収穫100kg当たり70lのワイン生産を上限とする。その後乳酸発酵を行う |
醸造場所 | 上記に定められた生産地域内で醸造が行われなければならない。 |
ワインのタイプと最低アルコール度数 |
最低アルコール度数は12度である。 |